Главная > Техника > Навесное оборудование> Щетка с бункером

Щетка подметальная с уборочным бункером

shetka-s-bunkerom-2

Щетка с бункером SH/SHS

Модель щетки SH 125
SHS 125
SH 140
SHS 140
SH 155
SHS 155
SH168
SHS 168
SH 180
SHS 180
SH 210
SHS 210
Рабочая ширина, мм 1250 1400 1550 1680 1800 2100
Общая ширина, мм 1360 1510 1660 1790 1910 2210
Подача масла мин-макс, л/мин 25÷35 30÷40 30÷40 30÷40 30÷50 50÷90
Давление масла мин-макс, Бар 160÷200 160÷200 160÷200 160÷200 160÷200 180÷240
Вес, кг 310 345 385 410 430 525
Объем бункера, л 345 390 435 470 505 580
Ø щетки, мм 550 550 550 550 550 550
Кол-во щеток, шт 28 31 34 37 39 46

Щетка с бункером SP/SPS

Модель щетки SP 110 SP 125
SPS 125
SP 140
SPS 140
SP 155
SPS 155
SP 168
SPS 168
SP 180
SPS 180
SP 210
SPS 210
Рабочая ширина, мм 1100 1250 1400 1550 1680 1800 2100
Общая ширина, мм 1210 1360 1510 1660 1790 1910 2210
Подача масла мин-макс, л/мин 20÷30 25÷35 30÷40 30÷40 30÷40 30÷50 50÷90
Давление масла мин-макс, Бар 140÷175 160÷200 160÷200 160÷200 160÷200 160÷200 180÷240
Вес, кг 215 275 310 350 375 395 485
Объем бункера, л 195 345 390 435 470 505 580
Ø щетки мм 400 550 550 550 550 550 550
Кол-во щеток, шт 25 28 31 34 37 39 46

Щетка с бункером SPR

Модель щетки SPR 200 SPR 220 SPR 240
Рабочая ширина, мм 2000 2200 2400
Общая ширина, мм 2110 2340 2570
Подача масла мин-макс, л/мин 60÷90 70÷100 90÷130
Давление масла мин-макс, Бар 190÷250 190÷250 200÷300
Вес, кг 600 730 850
Кол-во щеток, шт 44 55 61
Ø щетки, мм 550 650 650
Объем бункера, л 550 780 850