Щетка поворотная SA GF Gordini srl
![]()
| Модель щетки | SA 155 | SA 180 | SA 210 |
| Рабочая ширина, мм | 1550 | 1800 | 2100 |
| Общая ширина, мм | 1690 | 1940 | 2240 |
| Подача масла мин-макс, л/мин | 30÷40 | 30÷50 | 50÷90 |
| Давление масла мин-макс, Бар | 160÷200 | 160÷200 | 180÷240 |
| Вес, кг | 275 | 310 | 450 |
| Ø Щетки, мм | 550 | 550 | 550 |
| Кол-во щеток, шт | 34 | 39 | 46 |
| Материал щетки | полипропилен | полипропилен | полипропилен |
| Угол поворота | +/-30º | +/-30º | +/-30º |
+ 7 (812) 334 - 00 - 11