Щетка промышленная SI GF Gordini srl
![]()
| Модель щетки | SI 1200 | SI 1500 | SI 1800 | SI 2100 | SI 2200 | SI 2400 |
| Рабочая ширина, мм | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2200 | 2400 |
| Общая ширина, мм | 1345 | 1645 | 1945 | 2245 | 2400 | 2600 |
| Подача масла мин-макс, л/мин | 25÷50 | 25÷60 | 40÷80 | 40÷80 | 70÷120 | 70÷120 |
| Давление масла мин-макс, Бар | 120÷200 | 120÷200 | 160÷200 | 160÷200 | 200÷250 | 200÷250 |
| Вес, кг | 350 | 400 | 460 | 490 | 740 | 800 |
| Объем бункера, л | 230 | 290 | 350 | 410 | 530 | 580 |
| Ø Щетки, мм | 580 | 580 | 580 | 580 | 650 | 650 |
| Скорость вращения щетки, об/мин | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
+ 7 (812) 334 - 00 - 11